<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tyunの株式サバイバル日記</title>
	<atom:link href="http://tyun.enjyuku-blog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tyun.enjyuku-blog.com</link>
	<description>上げ相場じゃなくっても、生き残るために。アレコレ実践日記。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2016 23:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-13.html?views=10613</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-13.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 23:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; 今週の、相場展望ツイッターアンケート結果です。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 日経平均先物の予想に比べると、マザーズ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週の、相場展望ツイッターアンケート結果です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160425.png"><img class="alignnone size-full wp-image-668" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160425.png" alt="20160425" width="612" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160425m.png"><img class="alignnone size-full wp-image-669" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160425m.png" alt="20160425m" width="612" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日経平均先物の予想に比べると、マザーズ指数に関してはくっきり強気派多め。</p>
<p>今週も上昇を続けるのか。気になるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-12.html?views=9652</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-12.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 23:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; ツイッターアンケートによる、今週の展望です。 &#160; &#160; 珍しく、割と差が出ております。 &#160; さすがに地震の影響もあってか、今週は投資家のマインドが だいぶ弱 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ツイッターアンケートによる、今週の展望です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160418.png"><img class="alignnone size-full wp-image-664" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160418.png" alt="20160418" width="576" height="564" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>珍しく、割と差が出ております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さすがに地震の影響もあってか、今週は投資家のマインドが</p>
<p>だいぶ弱気に傾いている模様です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-11.html?views=9044</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-11.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 23:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; １日遅れですみません。。。 &#160; ひとまず、アンケートの結果です！ &#160; &#160; どちらも比較的綺麗に割れましたが、新興のほうが僅かに強気派が多いようです。 &#038;n [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１日遅れですみません。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ひとまず、アンケートの結果です！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160412.png"><img class="alignnone size-full wp-image-660" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160412.png" alt="20160412" width="569" height="474" /></a></p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160412m.png"><img class="alignnone size-full wp-image-661" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160412m.png" alt="20160412m" width="562" height="446" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>どちらも比較的綺麗に割れましたが、新興のほうが僅かに強気派が多いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実際のところは主力と新興（特にバイオ系）はもはや別物ではないか、というぐらいに</p>
<p>違った動きをしておりますし…ここからどうなるのか楽しみな限りです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-10.html?views=8556</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-10.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 23:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます！ &#160; ツイッターアンケートによる、今週(4/4～)の展望です。 最近主力と新興で温度差の激しいことが多いので、両方取ってみました。 &#160; &#160; &#160; &#160; ア [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ツイッターアンケートによる、今週(4/4～)の展望です。</p>
<p>最近主力と新興で温度差の激しいことが多いので、両方取ってみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160404.png"><img class="alignnone size-full wp-image-655" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160404.png" alt="20160404" width="579" height="503" /></a> <a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160404A.png"><img class="alignnone size-full wp-image-656" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/20160404A.png" alt="20160404A" width="579" height="481" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>アンケートの時点ではどちらも寄り天予想が多め。</p>
<p>先週末の下げでマインドが悪くなっているのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_04_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-9.html?views=8630</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-9.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます！ &#160; 遅くなりましたが、今週の展望、アンケート結果のみです！ &#160; &#160; 寄り天予想が多め。 これは権利落ちを挟むと考えた人の票が多く入ってそうなので、 今更ですが聞き方が悪 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>遅くなりましたが、今週の展望、アンケート結果のみです！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160328.png"><img class="alignnone size-full wp-image-651" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160328.png" alt="20160328" width="551" height="376" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>寄り天予想が多め。</p>
<p>これは権利落ちを挟むと考えた人の票が多く入ってそうなので、</p>
<p>今更ですが聞き方が悪かったようでした。反省。</p>
<p>日経平均先物、としておくべきでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>アンケートでは日付3/29になっておりますが、正しくは3/28～でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-8.html?views=8480</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-8.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; ツイッターでの今週の展望アンケート、結果のみです。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ツイッターでの今週の展望アンケート、結果のみです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160322.png"><img class="alignnone size-full wp-image-647" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160322.png" alt="20160322" width="587" height="542" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】緩和の可能性、そして値動きは…</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af.html?views=8015</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; 今回は、本日発表される日銀の金融政策決定会合の結果予想、 およびそれによる値動き予想アンケートの結果です！ &#160; &#160; まず、決定会合の結果についての予想。 &#038;nbsp [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、本日発表される日銀の金融政策決定会合の結果予想、</p>
<p>およびそれによる値動き予想アンケートの結果です！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず、決定会合の結果についての予想。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/315a.png"><img class="alignnone size-full wp-image-642" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/315a.png" alt="315a" width="571" height="457" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現状維持と考える方が一番多くはありますが、</p>
<p>32％の人が何らかのサプライズありと考えているので、</p>
<p>市場の向きとしては「今回もまた何かをやってくるのではないか」と</p>
<p>考えている人が少なくない事が読み取れます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>続いて、それによる値動きの予想について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/315b.png"><img class="alignnone size-full wp-image-643" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/315b.png" alt="315b" width="568" height="576" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは綺麗に割れました。</p>
<p>上げと下げにはほぼ20％ずつ。</p>
<p>一方、今回はほぼ無風という見方をする方が約40％と、</p>
<p>頭ひとつ抜けてはおりますが…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実際にはどう動いてくるのか。要注目です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-7.html?views=8308</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-7.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 23:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; &#160; ツイッターアンケートによる今週の展望、結果のみです。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ツイッターアンケートによる今週の展望、結果のみです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160314.png"><img class="alignnone size-full wp-image-638" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160314.png" alt="20160314" width="572" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-6.html?views=8503</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-6.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 23:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; 恒例のツイッターアンケート、今週の展望です。 &#160; &#160; 比較的綺麗に割れた印象ではありますが、わずかながら寄り天と予想する方が多い模様。 &#160; 今週も頑張って [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>恒例のツイッターアンケート、今週の展望です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160307.png"><img class="alignnone size-full wp-image-635" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/20160307.png" alt="20160307" width="566" height="546" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>比較的綺麗に割れた印象ではありますが、わずかながら寄り天と予想する方が多い模様。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週も頑張っていきましょう！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_03_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アンケート】今週の展望</title>
		<link>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_02_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-5.html?views=8232</link>
		<comments>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_02_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-5.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 23:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tyun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tyun.enjyuku-blog.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 &#160; 今週の展望アンケート、結果のみです。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週の展望アンケート、結果のみです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/20160222.png"><img class="alignnone size-full wp-image-625" src="http://tyun.enjyuku-blog.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/20160222.png" alt="20160222" width="560" height="541" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tyun.enjyuku-blog.com/archives/2016_02_%e3%80%90%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
